时间 | 25日上午 | 25日上午 | 25日下午 | 25日下午 | 26日上午 | 26日上午 | 26日下午 |
科目 | 语文 | 历史 | 物理 | 化学 | 数学 | 思想品德 | 英语 |
8:30-10:30 | 11:10-12:00 | 15:00-16:00 | 16:40-17:30 | 8:30-10:10 | 10:50-11:50 | 15:00-16:40 | |
一高 | 001场—086场 | 001场—086场 | 001场—086场 | 001场—086场 | 001场—086场 | 001场—086场 | 001场—086场 |
86场 | |||||||
南高 | 087场—104场 | 087场—104场 | 087场—104场 | 087场—104场 | 087场—104场 | 087场—104场 | 087场—104场 |
18场 | |||||||
二高 | 105场—146场 | 105场—146场 | 105场—146场 | 105场—146场 | 105场—146场 | 105场—146场 | 105场—146场 |
42场 | |||||||
三高 | 147场—188场 | 147场—188场 | 147场—188场 | 147场—188场 | 147场—188场 | 147场—188场 | 147场—188场 |
42场 | |||||||
南街 | 189场—206场 | 189场—206场 | 189场—206场 | 189场—206场 | 189场—206场 | 189场—206场 | 189场—206场 |
18场 | |||||||
场次合计 | 206场 |
(临颍县招办:陈永钊)
微信关注